Why Choose Us?

We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.

checl We're Fast
checl Automated Services
checl 100% Secured
checl We're Reliable
checl Always Online
checl 24/7 Customer Support
animated-icon
animated-icon
facility
facility
smartphone

We Provide Awesome Services

Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. NAJELTELECOMSERVICES helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.

Become an Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with NAJELTELECOMSERVICES . Bring the NAJELTELECOMSERVICES 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.

We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.

Get Started
facility

2182k

Registered Users

1721K

Happy Clients

491+

Logged in Users

5+

Years Of Experience

Affordable Data Plans And Prices

MTN DATA
250.0MB ₦109 30 days
500.0MB ₦198 30 days
1.0GB ₦365 30 days
1.0GB ₦430 Daily
500.0MB ₦530 One week
1.5GB ₦530 Daily
2.0GB ₦730 30 days
1.0GB ₦820 Weekly
1.0GB ₦830 30 days
3.2GB ₦1040 2 days
3.0GB ₦1095 30 days
1.8GB ₦1540 30 days
5.0GB ₦1540 Weekly
1.8GB ₦1560 30 days
2.0GB ₦1660 30 days
5.0GB ₦1825 30 days
2.7GB ₦2090 30 days
3.0GB ₦2490 30 days
7.0GB ₦3120 30 days
10.0GB ₦3650 30 days
5.0GB ₦4150 30 days
8.0GB ₦4650 30 days
11.0GB ₦5250 30 days
15.0GB ₦5475 30 days
15.0GB ₦6700 30 days
20.0GB ₦7300 30 days
10.0GB ₦8300 30 days
25.0GB ₦9500 30 days
32.0GB ₦11500 30 days
75.0GB ₦21000 30 days
90.0GB ₦27000 2 months
150.0GB ₦36500 30 days
150.0GB ₦42000 2 months
200.0GB ₦51000 2 months
250.0GB ₦56000 30 days
Order now
AIRTEL DATA
100.0MB ₦80 7 days
300.0MB ₦240 7 days
500.0MB ₦390 30 days
750.0MB ₦650 30 days
1.0GB ₦780 30 days
2.0GB ₦1550 30 days
2.0GB ₦1560 30 days
3.0GB ₦2325 30 days
4.5GB ₦3488 30 days
5.0GB ₦3900 30 days
6.0GB ₦4650 30 days
10.0GB ₦7750 30 days
10.0GB ₦7800 30 days
11.0GB ₦8525 30 days
15.0GB ₦11700 30 days
20.0GB ₦15500 30 days
20.0GB ₦15600 30 days
40.0GB ₦31000 30 days
75.0GB ₦58125 30 days
110.0GB ₦85250 30 days
Order now
GLO DATA
200.0MB ₦90 30 days
500.0MB ₦225 30 days
1.0GB ₦330 Daily
1.0GB ₦450 30 days
1.5GB ₦530 Weekly
3.75GB ₦675 Daily
2.0GB ₦900 30 days
2.6GB ₦1010 30 days
6.0GB ₦1050 30 days
3.0GB ₦1350 30 days
6.0GB ₦1570 30 days
6.25GB ₦2235 30 days
5.0GB ₦2250 30 days
7.5GB ₦2705 30 days
11.0GB ₦3600 30 days
10.0GB ₦4500 30 days
14.0GB ₦5000 30 days
18.0GB ₦5200 30 days
29.0GB ₦9700 30 days
40.0GB ₦10600 30 days
69.0GB ₦16500 30 days
110.0GB ₦22700 30 days
Order now
9MOBILE DATA
300.0MB ₦153 30 days
500.0MB ₦255 30 days
500.0MB ₦450 30 days
1.0GB ₦510 30 days
1.5GB ₦880 30 days
2.0GB ₦1020 30 days
2.0GB ₦1070 30 days
3.0GB ₦1364 30 days
3.0GB ₦1530 30 days
4.5GB ₦2244 30 days
5.0GB ₦2550 30 days
10.0GB ₦5100 30 days
11.0GB ₦5558 30 days
15.0GB ₦7700 30 days
20.0GB ₦10200 30 days
40.0GB ₦20000 30 days
40.0GB ₦20400 30 days
75.0GB ₦35000 30 days
Order now