NAJELTELECOMSERVICES | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3600.0 ₦ 3598.0 ₦ 3595.0 ₦ 3593.0
NECO Result Checker ₦ 1300.0 ₦ 1298.0 ₦ 1295.0 ₦ 1293.0
NABTEB Result Checker ₦ 1000.0 ₦ 998.0 ₦ 995.0 ₦ 993.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
250.0MB ₦73 ₦71 ₦68 ₦66 A week
500.0MB ₦138 ₦136 ₦133 ₦131 30 days
500.0MB ₦138 ₦136 ₦133 ₦131 2 weeks
1.0GB ₦275 ₦273 ₦270 ₦268 30 days
1.0GB ₦275 ₦273 ₦270 ₦268 30 days
2.0GB ₦550 ₦548 ₦545 ₦543 30 days
2.0GB ₦550 ₦548 ₦545 ₦543 30 days
3.0GB ₦825 ₦823 ₦820 ₦818 30 days
3.0GB ₦825 ₦823 ₦820 ₦818 30 days
1.5GB ₦1150 ₦1148 ₦1145 ₦1143 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1373 ₦1370 ₦1368 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1373 ₦1370 ₦1368 30 days
3.0GB ₦1600 ₦1598 ₦1595 ₦1593 30 days
4.0GB ₦1950 ₦1948 ₦1945 ₦1943 30 days
10.0GB ₦2750 ₦2748 ₦2745 ₦2743 30 days
10.0GB ₦2750 ₦2748 ₦2745 ₦2743 30 days
10.0GB ₦3400 ₦3398 ₦3395 ₦3393 30 days
12.0GB ₦3900 ₦3898 ₦3895 ₦3893 30 days
15.0GB ₦4125 ₦4123 ₦4120 ₦4118 30 days
20.0GB ₦5500 ₦5498 ₦5495 ₦5493 30 days
20.0GB ₦6800 ₦6798 ₦6795 ₦6793 30 days
40.0GB ₦10600 ₦10598 ₦10595 ₦10593 30 days
40.0GB ₦11000 ₦10998 ₦10995 ₦10993 30 days
75.0GB ₦15500 ₦15498 ₦15495 ₦15493 30 days
120.0GB ₦21500 ₦21498 ₦21495 ₦21493 30 days
200.0GB ₦29000 ₦28998 ₦28995 ₦28993 30 days
400.0GB ₦48500 ₦48498 ₦48495 ₦48493 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦60 ₦58 ₦55 ₦53 30 days
500.0MB ₦138 ₦135 ₦133 ₦131 30 days
1.0GB ₦275 ₦273 ₦270 ₦268 30 days
1.35GB ₦470 ₦468 ₦465 ₦463 30 days
2.0GB ₦550 ₦548 ₦545 ₦543 30 days
3.0GB ₦825 ₦823 ₦820 ₦818 30 days
2.9GB ₦995 ₦993 ₦990 ₦988 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1373 ₦1370 ₦1368 30 days
4.1GB ₦1465 ₦1463 ₦1460 ₦1458 30 days
5.8GB ₦2035 ₦2033 ₦2030 ₦2028 30 days
7.7GB ₦2705 ₦2703 ₦2700 ₦2698 30 days
10.0GB ₦2750 ₦2748 ₦2745 ₦2743 30 days
10.0GB ₦3600 ₦3598 ₦3595 ₦3593 30 days
14.0GB ₦5000 ₦4998 ₦4995 ₦4993 30 days
20.0GB ₦7200 ₦7198 ₦7195 ₦7193 30 days
29.5GB ₦10700 ₦10698 ₦10695 ₦10693 30 days
50.0GB ₦18000 ₦17998 ₦17995 ₦17993 30 days
93.0GB ₦28500 ₦28498 ₦28495 ₦28493 30 days
119.0GB ₦35700 ₦35698 ₦35695 ₦35693 30 days
138.0GB ₦42700 ₦42698 ₦42695 ₦42693 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦34 ₦32 ₦30 ₦29 7 days
300.0MB ₦88 ₦86 ₦83 ₦81 7 days
500.0MB ₦143 ₦141 ₦138 ₦136 30 days
1.0GB ₦285 ₦283 ₦280 ₦278 30 days
750.0MB ₦495 ₦493 ₦490 ₦488 30 days
2.0GB ₦570 ₦568 ₦565 ₦563 30 days
1.2GB ₦965 ₦963 ₦960 ₦958 30 days
1.5GB ₦1155 ₦1153 ₦1150 ₦1148 30 days
5.0GB ₦1425 ₦1423 ₦1420 ₦1418 30 days
3.0GB ₦1475 ₦1473 ₦1470 ₦1468 30 days
4.5GB ₦2435 ₦2433 ₦2430 ₦2428 30 days
10.0GB ₦2850 ₦2848 ₦2845 ₦2843 30 days
6.0GB ₦2945 ₦2943 ₦2940 ₦2938 30 days
15.0GB ₦4275 ₦4273 ₦4270 ₦4268 30 days
10.0GB ₦5245 ₦5243 ₦5240 ₦5238 30 days
20.0GB ₦5700 ₦5698 ₦5695 ₦5693 30 days
11.0GB ₦5885 ₦5883 ₦5880 ₦5878 30 days
20.0GB ₦10485 ₦10483 ₦10480 ₦10478 30 days
40.0GB ₦20965 ₦20963 ₦20960 ₦20958 30 days
75.0GB ₦39305 ₦39303 ₦39300 ₦39298 30 days
110.0GB ₦57645 ₦57643 ₦57640 ₦57638 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
300.0MB ₦75 ₦73 ₦70 ₦68 30 days
500.0MB ₦115 ₦113 ₦110 ₦108 30 days
1.0GB ₦215 ₦213 ₦210 ₦208 30 days
2.0GB ₦430 ₦428 ₦425 ₦423 30 days
500.0MB ₦450 ₦448 ₦445 ₦443 30 days
3.0GB ₦645 ₦643 ₦640 ₦638 30 days
1.5GB ₦880 ₦878 ₦875 ₦873 30 days
2.0GB ₦1070 ₦1068 ₦1065 ₦1063 30 days
5.0GB ₦1075 ₦1073 ₦1070 ₦1068 30 days
3.0GB ₦1364 ₦1362 ₦1359 ₦1357 30 days
10.0GB ₦2150 ₦2148 ₦2145 ₦2143 30 days
4.5GB ₦2244 ₦2242 ₦2239 ₦2237 30 days
20.0GB ₦4300 ₦4298 ₦4295 ₦4293 30 days
11.0GB ₦5558 ₦5556 ₦5553 ₦5551 30 days
15.0GB ₦7700 ₦7698 ₦7695 ₦7693 30 days
40.0GB ₦8600 ₦8598 ₦8595 ₦8593 30 days
40.0GB ₦20000 ₦19998 ₦19995 ₦19993 30 days
75.0GB ₦35000 ₦34998 ₦34995 ₦34993 30 days